School/College: COLLEGE OF LETTERS AND SCIENCE Department: (600) MATHEMATICS Course: (210) Topics in Finite Mathematics Session: ( A1) 15 WEEK SESSION TUE SEP 2 - FRI DEC 12
Seats Open |
Class Number |
Credits | Section | Time | Day | Place | Category/ Instructor |
Honors | Notes | Com B |
Topic | Final Exam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOSED | . | 3 | LEC 1 | 8:00-9:15 | TR | B130 VAN VLECK | 4/Rojkovskaia,Natalia | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>78315 | DIS 301 | 7:45 | M | B219 VAN VLECK | 7/Popunkiov,Boian Evlogiev | . | . | . | . | |||
5 | . | 3 | LEC 1 | 8:00-9:15 | TR | B130 VAN VLECK | 4/Rojkovskaia,Natalia | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>78316 | DIS 302 | 7:45 | W | B219 VAN VLECK | 7/Popunkiov,Boian Evlogiev | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 1 | 8:00-9:15 | TR | B130 VAN VLECK | 4/Rojkovskaia,Natalia | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>77442 | DIS 303 | 8:50 | M | B317 VAN VLECK | 7/Popunkiov,Boian Evlogiev | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 1 | 8:00-9:15 | TR | B130 VAN VLECK | 4/Rojkovskaia,Natalia | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>77443 | DIS 304 | 8:50 | W | B317 VAN VLECK | 7/Popunkiov,Boian Evlogiev | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 1 | 8:00-9:15 | TR | B130 VAN VLECK | 4/Rojkovskaia,Natalia | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>86303 | DIS 309 | 12:05p | M | B321 VAN VLECK | 7/Kang,Hye Won | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 1 | 8:00-9:15 | TR | B130 VAN VLECK | 4/Rojkovskaia,Natalia | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>86304 | DIS 310 | 12:05p | W | B333 VAN VLECK | 7/Kang,Hye Won | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 1 | 8:00-9:15 | TR | B130 VAN VLECK | 4/Rojkovskaia,Natalia | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>80275 | DIS 311 | 1:20p | M | B215 VAN VLECK | 7/Kang,Hye Won | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 1 | 8:00-9:15 | TR | B130 VAN VLECK | 4/Rojkovskaia,Natalia | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>86305 | DIS 312 | 1:20p | W | B215 VAN VLECK | 7/Kang,Hye Won | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 2 | 9:30-10:45 | TR | B239 VAN VLECK | 1/Ha,Seungyeal | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>78619 | DIS 321 | 8:50 | M | B329 VAN VLECK | . | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 2 | 9:30-10:45 | TR | B239 VAN VLECK | 1/Ha,Seungyeal | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>78909 | DIS 322 | 8:50 | W | B329 VAN VLECK | . | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 2 | 9:30-10:45 | TR | B239 VAN VLECK | 1/Ha,Seungyeal | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>78910 | DIS 323 | 9:55 | M | B333 VAN VLECK | 7/Chatterjee,Rohit Kallol | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 2 | 9:30-10:45 | TR | B239 VAN VLECK | 1/Ha,Seungyeal | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>77544 | DIS 324 | 9:55 | W | B333 VAN VLECK | 7/Chatterjee,Rohit Kallol | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 2 | 9:30-10:45 | TR | B239 VAN VLECK | 1/Ha,Seungyeal | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>86308 | DIS 325 | 11:00 | M | 6112 SOC SCI | 7/Chatterjee,Rohit Kallol | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 2 | 9:30-10:45 | TR | B239 VAN VLECK | 1/Ha,Seungyeal | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>86309 | DIS 326 | 11:00 | W | 6112 SOC SCI | 7/Chatterjee,Rohit Kallol | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 3 | 9:55 | MWF | B239 VAN VLECK | 1/Miller,Arnold W | . |
![]() |
. | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>78911 | DIS 331 | 9:55 | T | 52 BASCOM | 7/Lee,Youngsuk | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 3 | 9:55 | MWF | B239 VAN VLECK | 1/Miller,Arnold W | . |
![]() |
. | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>78317 | DIS 332 | 9:55 | R | 395 VAN HISE | 7/Lee,Youngsuk | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 3 | 9:55 | MWF | B239 VAN VLECK | 1/Miller,Arnold W | . |
![]() |
. | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>86313 | DIS 334 | 11:00 | R | 304 EDUC SCI | . | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 3 | 9:55 | MWF | B239 VAN VLECK | 1/Miller,Arnold W | . |
![]() |
. | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>80276 | DIS 335 | 12:05p | T | 123 INGRAHAM | 7/Lee,Youngsuk | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 3 | 9:55 | MWF | B239 VAN VLECK | 1/Miller,Arnold W | . |
![]() |
. | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>80277 | DIS 336 | 12:05p | R | 114 INGRAHAM | 7/Lee,Youngsuk | . | . | . | . | |||
4 | . | 3 | LEC 4 | 11:00-12:15p | TR | 272 BASCOM | 1/Wainger,Stephen | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>77545 | DIS 341 | 9:55 | M | B203 VAN VLECK | 7/Mukherjee,Shantala | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 4 | 11:00-12:15p | TR | 272 BASCOM | 1/Wainger,Stephen | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>78912 | DIS 342 | 9:55 | W | B203 VAN VLECK | 7/Mukherjee,Shantala | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 4 | 11:00-12:15p | TR | 272 BASCOM | 1/Wainger,Stephen | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>78913 | DIS 343 | 11:00 | M | 6232 SOC SCI | 7/Mukherjee,Shantala | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 4 | 11:00-12:15p | TR | 272 BASCOM | 1/Wainger,Stephen | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>78914 | DIS 344 | 11:00 | W | 6232 SOC SCI | 7/Mukherjee,Shantala | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 4 | 11:00-12:15p | TR | 272 BASCOM | 1/Wainger,Stephen | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>86314 | DIS 345 | 12:05p | M | B325 VAN VLECK | 7/Liao,Xiaomei | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 4 | 11:00-12:15p | TR | 272 BASCOM | 1/Wainger,Stephen | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>86315 | DIS 346 | 12:05p | W | B309 VAN VLECK | 7/Liao,Xiaomei | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 4 | 11:00-12:15p | TR | 272 BASCOM | 1/Wainger,Stephen | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>86316 | DIS 347 | 1:20p | M | B135 VAN VLECK | 7/Liao,Xiaomei | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 4 | 11:00-12:15p | TR | 272 BASCOM | 1/Wainger,Stephen | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>86317 | DIS 348 | 1:20p | W | B135 VAN VLECK | 7/Liao,Xiaomei | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 4 | 11:00-12:15p | TR | 272 BASCOM | 1/Wainger,Stephen | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>86318 | DIS 349 | 2:25p | M | B313 VAN VLECK | 7/Swisher,Holly Marie | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 4 | 11:00-12:15p | TR | 272 BASCOM | 1/Wainger,Stephen | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>86319 | DIS 350 | 2:25p | W | B313 VAN VLECK | 7/Swisher,Holly Marie | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 4 | 11:00-12:15p | TR | 272 BASCOM | 1/Wainger,Stephen | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>78915 | DIS 351 | 3:30p | M | B305 VAN VLECK | 7/Swisher,Holly Marie | . | . | . | . | |||
CLOSED | . | 3 | LEC 4 | 11:00-12:15p | TR | 272 BASCOM | 1/Wainger,Stephen | . | . | . | . | 12:25 P.M. TUE. DEC 16 |
>78916 | DIS 352 | 3:30p | W | B305 VAN VLECK | 7/Swisher,Holly Marie | . | . | . | . |
TIMETABLE (timetable@doit.wisc.edu) Division of Academic Services